Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг валюта курслари

  • USD 12.640,21 сум
  • EUR 13.559,15 сум
  • RUB 137,02 сум

Ўзбекистон тижорат банкларида сўмга нисбатан доллар айирбошлаш курси

# Банк Покупка Продажа
1 Madad Invest Bank 12640 12700
2 Turon Bank 12640 12700
3 BRB Bank 12635 12700
4 Poytaxt Bank 12630 12700
5 Trastbank 12630 12700
6 Asia Alliance Bank 12630 12700
7 Kapitalbank 12625 12700
8 InfinBANK 12620 12705
9 NBU 12620 12690
10 O’zsanoatqurilishbank 12620 12700
11 Universal Bank 12620 12700
12 Mikrokreditbank 12620 12690
13 Agro Bank 12620 12700
14 Garant Bank 12610 12690
15 Ipoteka Bank 12610 12705
16 Xalq Banki 12610 12680
17 Ipak Yuli Bank 12600 12700
18 Tenge Bank 12600 12700
19 Hamkorbank 12600 12700
20 Davr Bank 12600 12700
21 AloqaBank 12600 12670
22 Saderat Bank 12600 12700
23 Octobank 12590 12670
24 Anor Bank 12590 12700
25 Ziraat Bank 12580 12700
26 Orient Finans Bank 12580 12700
27 KDB Bank 12575 12705
28 Hayot Bank 12575 12660
29 Asaka Bank